Mato Grosso do Sul, 6 de julho de 2025
Campo Grande/MS
Fuente de datos meteorológicos: clima en Campo Grande a 30 días

Confira destino de verbas do MEC para o programa Escola em Tempo Integral

Estados e municípios receberam, ao longo de junho, os valores destinados à criação de novas matrículas em tempo integral, que chegam a quase 1 milhão em todo o Brasil
Camilo Santana: estratégia para uma escola mais completa e currículo voltado para o desenvolvimento integral
Camilo Santana: estratégia para uma escola mais completa e currículo voltado para o desenvolvimento integral

O Ministério da Educação (MEC) finalizou o repasse nesta quarta-feira (26) da segunda parcela do ciclo 2023-2024 do programa Escola em Tempo Integral para expansão de matrículas nas redes de ensino de todo o País . O pagamento, que chegou ao montante de cerca de R $ 1,96 bilhões, é referente às matrículas efetivamente declaradas pelos entes federativos, que somam mais de 950 mil .

Desde o lançamento do programa , foram investidos mais de R$ 4 bilhões nos 26 estados, no Distrito Federal e em 4.689 municípios. As matrículas declaradas atingiram 95% da meta estabelecida pelo MEC , que é de 1 milhão de novas vagas com jornada estendida e currículo voltado para o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens. Esse número ainda pode crescer, pois o prazo de adesão ao programa para o Rio Grande do Sul foi ampliado devido ao desastre climático enfrentado pelo estado.

Além do pagamento do fomento, as ações de assistência técnica realizadas pela Pasta seguem em implementação. Até agosto, uma formação com mais de 9.500 gestores de secretarias estaduais e municipais de educação vai apoiá-los na implementação de suas políticas locais de educação integral.

“A Escola em Tempo Integral é uma estratégia para dar ao estudante uma escola mais completa, com jornada estendida e currículo voltado para o desenvolvimento integral. É, também, segurança para pais e mães, sabendo que seus filhos estão na escola todo o dia ”, afirmou o Ministério da Educação, Camilo Santana.

Conheça os valores totais repassados para cada ente federado:

UFEsferaPago Parcela 1Pago Parcela 2Pago Total
AcreEstadualR$ 11.896.337,30R$ 11.896.337,32R$ 23.792.674,62
MunicipalR$ 6.517.771,06R$ 6.517.771,26R$ 13.035.542,32
Total Acre R$ 18.414.108,36R$ 18.414.108,58R$ 36.828.216,94
AlagoasEstadualR$ 4.139.076,28R$ 3.675.134,01R$ 7.814.210,29
MunicipalR$ 35.512.339,21R$ 35.512.340,31R$ 71.024.679,52
Total Alagoas R$ 39.651.415,49R$ 39.187.474,32R$ 78.838.889,81
AmapáEstadualR$ 4.323.637,27R$ 2.247.749,55R$ 6.571.386,82
MunicipalR$ 5.770.653,60R$ 5.770.653,68R$ 11.541.307,28
Total Amapá R$ 10.094.290,87R$ 8.018.403,23R$ 18.112.694,10
AmazonasEstadualR$ 14.689.471,52R$ 9.729.714,56R$ 24.419.186,08
MunicipalR$ 58.560.418,68R$ 58.287.810,43R$ 116.848.229,11
Total Amazonas R$ 73.249.890,20R$ 68.017.524,99R$ 141.267.415,19
BahiaEstadualR$ 70.987.870,87R$ 70.987.870,87R$ 141.975.741,74
MunicipalR$ 164.778.282,36R$ 159.193.930,46R$ 323.972.212,82
Total Bahia R$ 235.766.153,23R$ 230.181.801,33R$ 465.947.954,56
CearáEstadualR$ 15.682.519,65R$ 15.682.519,65R$ 31.365.039,30
MunicipalR$ 69.571.545,74R$ 68.321.949,47R$ 137.893.495,21
Total Ceará R$ 85.254.065,39R$ 84.004.469,12R$ 169.258.534,51
Distrito FederalEstadualR$ 16.227.820,47R$ 3.376.280,68R$ 19.604.101,15
Total Distrito Federal R$ 16.227.820,47R$ 3.376.280,68R$ 19.604.101,15
Espírito SantoEstadualR$ 11.254.641,04R$ 11.254.641,04R$ 22.509.282,08
MunicipalR$ 32.200.096,01R$ 30.598.089,98R$ 62.798.185,99
Total Espírito Santo R$ 43.454.737,05R$ 41.852.731,02R$ 85.307.468,07
GoiásEstadualR$ 26.068.056,24R$ 12.276.750,26R$ 38.344.806,50
MunicipalR$ 40.750.293,90R$ 36.093.920,02R$ 76.844.213,92
Total Goiás R$ 66.818.350,14R$ 48.370.670,28R$ 115.189.020,42
MaranhãoEstadualR$ 29.750.182,06R$ 29.750.182,08R$ 59.500.364,14
MunicipalR$ 78.364.209,36R$ 66.484.066,04R$ 144.848.275,40
Total Maranhão R$ 108.114.391,42R$ 96.234.248,12R$ 204.348.639,54
Mato GrossoEstadualR$ 7.616.103,56R$ 7.616.103,56R$ 15.232.207,12
MunicipalR$ 19.509.899,48R$ 18.598.468,66R$ 38.108.368,14
Total Mato Grosso R$ 27.126.003,04R$ 26.214.572,22R$ 53.340.575,26
Mato Grosso do SulEstadualR$ 7.305.397,68R$ 7.305.397,70R$ 14.610.795,38
MunicipalR$ 15.187.053,37R$ 14.609.703,09R$ 29.796.756,46
Total Mato Grosso do Sul R$ 22.492.451,05R$ 21.915.100,79R$ 44.407.551,84
Minas GeraisEstadualR$ 66.414.861,28R$ 66.414.861,28R$ 132.829.722,56
MunicipalR$ 100.880.901,61R$ 92.693.008,60R$ 193.573.910,21
Total Minas Gerais R$ 167.295.762,89R$ 159.107.869,88R$ 326.403.632,77
ParáEstadualR$ 75.150.525,68R$ 75.150.525,69R$ 150.301.051,37
MunicipalR$ 121.972.363,14R$ 104.287.134,06R$ 226.259.497,20
Total Pará R$ 197.122.888,82R$ 179.437.659,75R$ 376.560.548,57
ParaíbaEstadualR$ 9.057.224,51R$ 9.057.224,53R$ 18.114.449,04
MunicipalR$ 44.984.669,24R$ 43.872.188,62R$ 88.856.857,86
Total Paraíba R$ 54.041.893,75R$ 52.929.413,15R$ 106.971.306,90
ParanáEstadualR$ 119.324.920,11R$ 119.324.920,13R$ 238.649.840,24
MunicipalR$ 63.283.574,20R$ 58.273.431,04R$ 121.557.005,24
Total Paraná R$ 182.608.494,31R$ 177.598.351,17R$ 360.206.845,48
PernambucoEstadualR$ 15.246.430,37R$ 15.246.430,39R$ 30.492.860,76
MunicipalR$ 88.388.205,85R$ 82.944.189,06R$ 171.332.394,91
Total Pernambuco R$ 103.634.636,22R$ 98.190.619,45R$ 201.825.255,67
PiauíEstadualR$ 16.962.514,06R$ 16.962.514,07R$ 33.925.028,13
MunicipalR$ 37.691.705,63R$ 37.292.107,89R$ 74.983.813,52
Total Piauí R$ 54.654.219,69R$ 54.254.621,96R$ 108.908.841,65
Rio de JaneiroEstadualR$ 9.570.926,04R$ 9.570.926,06R$ 19.141.852,10
MunicipalR$ 73.785.925,46R$ 68.819.251,85R$ 142.605.177,31
Total Rio de Janeiro R$ 83.356.851,50R$ 78.390.177,91R$ 161.747.029,41
Rio Grande do NorteEstadualR$ 8.414.456,11R$ 8.414.456,80R$ 16.828.912,91
MunicipalR$ 33.037.206,20R$ 31.026.104,48R$ 64.063.310,68
Total Rio Grande do Norte R$ 41.451.662,31R$ 39.440.561,28R$ 80.892.223,59
Rio Grande do SulEstadualR$ 12.919.268,60R$ –R$ 12.919.268,60
MunicipalR$ 43.986.397,09R$ 38.962.349,44R$ 82.948.746,53
Total Rio Grande do Sul R$ 56.905.665,69R$ 38.962.349,44R$ 95.868.015,13
RondôniaEstadualR$ 811.052,37R$ 811.052,39R$ 1.622.104,76
MunicipalR$ 9.671.363,03R$ 8.814.383,47R$ 18.485.746,50
Total Rondônia R$ 10.482.415,40R$ 9.625.435,86R$ 20.107.851,26
RoraimaEstadualR$ 1.422.304,80R$ 1.029.477,76R$ 2.451.782,56
MunicipalR$ 5.618.785,74R$ 5.260.209,55R$ 10.878.995,29
Total Roraima R$ 7.041.090,54R$ 6.289.687,31R$ 13.330.777,85
Santa CatarinaEstadualR$ 9.530.639,46R$ 9.530.639,46R$ 19.061.278,92
MunicipalR$ 54.199.272,40R$ 50.358.357,37R$ 104.557.629,77
Total Santa Catarina R$ 63.729.911,86R$ 59.888.996,83R$ 123.618.908,69
São PauloEstadualR$ 161.561.254,40R$ 161.561.254,40R$ 323.122.508,80
MunicipalR$ 117.598.382,35R$ 114.008.302,29R$ 231.606.684,64
Total São Paulo R$ 279.159.636,75R$ 275.569.556,69R$ 554.729.193,44
SergipeEstadualR$ 7.369.422,23R$ 7.369.422,24R$ 14.738.844,47
MunicipalR$ 18.131.196,10R$ 16.690.350,61R$ 35.404.099,05
Total Sergipe R$ 25.500.618,33R$ 24.059.772,85R$ 49.560.391,18
TocantinsEstadualR$ 5.843.302,21R$ 5.843.302,23R$ 11.686.604,44
MunicipalR$ 15.295.925,31R$ 14.645.332,66R$ 29.941.257,97
Total Tocantins R$ 21.139.227,52R$ 20.488.634,89R$ 41.627.862,41
Total geral R$ 2.094.788.652,29R$ 1.960.021.093,10R$ 4.05 5.392.297,73

Por Ministério da Educação

Suas preferências de cookies

Usamos cookies para otimizar nosso site e coletar estatísticas de uso.